学霸3985 xueba3985.com
统招生
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中金尚中学 定向生 0 700 ↓0 11726
2 初中梧桐实验学校 定向生 0 700 ↓0 11586
3 初中云顶学校 定向生 0 700 ↓0 11625
4 初中观音山音乐学校 定向生 2 700 ↓0 11605
5 初中厦门三中 定向生 0 700 ↓0 11575
6 初中金林湾实验学校 定向生 0 700 ↓0 11581
7 初中金鸡亭中学 定向生 2 700 ↓0 11742
8 初中松柏中学 定向生 3 700 ↓0 11725
9 初中湖里中学 定向生 0 700 ↓0 11768
10 初中尚文实验学校 定向生 0 700 ↓0 11769
11 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 700 ↓0 11624
12 初中厦门九中 定向生 2 700 ↓0 11630
13 初中双十中学(镇海校区) 定向生 3 700 ↓0 11705
14 初中信成火炬学校 定向生 0 700 ↓0 11773
15 初中厦门六中(东渡校区) 定向生 0 700 ↓0 11563
16 初中厦门五中 定向生 1 700 ↓0 11596
17 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 700 ↓0 11579
18 初中五缘第二实验学校 定向生 0 700 ↓0 11641
19 初中华侨中学 定向生 2 699 ↓1 11810
20 初中蔡塘学校 定向生 0 699 ↓1 11965
21 初中龙湫亭实验学校 定向生 0 699 ↓1 11996
22 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 0 699 ↓1 11894
23 初中大同中学(前埔校区) 定向生 1 699 ↓1 12014
24 初中南山实验学校 定向生 0 699 ↓1 11884
25 初中莲花中学 定向生 4 699 ↓1 11982
26 初中湖滨中学 定向生 2 699 ↓1 11822
27 初中厦门一中(思明校区) 定向生 3 699 ↓1 11986
28 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 0 698 ↓2 12054
29 初中湖里实验中学 定向生 0 698 ↓2 12110
30 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 0 698 ↓2 12069
31 初中五缘实验学校 定向生 0 698 ↓2 12056
32 初中禾山中学 定向生 0 698 ↓2 12045
33 初中双十中学思明分校 定向生 0 698 ↓2 12191
34 初中槟榔中学 定向生 2 698 ↓2 12030
35 初中厦门十一中 定向生 2 698 ↓2 12068
36 初中外国语学校(海沧校区) 定向生 0 698 ↓2 12095
37 初中厦门高新学校 定向生 0 696 ↓4 12491
38 初中双十中学(翔安校区) 定向生 7 693 ↓7 13410
39 初中翔城中学 定向生 4 693 ↓7 13364
40 初中华师希平双语高级中学 定向生 0 692 ↓8 13652
41 初中同安区教师进修学校附属中学 定向生 0 692 ↓8 13477
42 初中翔安中学 定向生 6 691 ↓9 13746
43 初中火炬实验学校 定向生 5 691 ↓9 13847
44 初中逸夫中学 定向生 2 690 ↓10 14109
45 初中科技中学(翔安校区) 定向生 6 690 ↓10 14063
46 初中厦门华兴学校 定向生 1 690 ↓10 14073
47 初中梧侣学校 定向生 0 687 ↓13 14690
48 初中东浦学校 定向生 0 684 ↓16 15318
49 初中滨城中学 定向生 11 683 ↓17 15678
50 初中厦门双十中学翔安附属学校 定向生 5 681 ↓19 16121
51 初中后田学校 定向生 11 681 ↓19 15993
52 初中同安区教师进修附属中学 定向生 8 680 ↓20 16207
53 初中同安一中(轮山校区) 定向生 10 679 ↓21 16414
54 初中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 5 678 ↓22 16686
55 初中文笔塔学校 定向生 6 677 ↓23 16950
56 初中新教育学校 定向生 6 677 ↓23 17026
57 初中育才中学 定向生 0 677 ↓23 16905
58 初中凤南中学 定向生 0 677 ↓23 16893
59 初中兴贤学校 定向生 6 676 ↓24 17130
60 初中志翔中学 定向生 9 675 ↓25 17371
61 初中第二外国语学校 定向生 0 675 ↓25 17415
62 初中东山中学 定向生 0 675 ↓25 17314
63 初中洪塘中学 定向生 0 675 ↓25 17469
64 初中莲美中学 定向生 0 675 ↓25 17423
65 初中新民中学 定向生 0 675 ↓25 17463
66 初中厦大附属翔安实验学校 定向生 4 675 ↓25 17291
67 初中大嶝中学 定向生 5 675 ↓25 17429
68 初中诗坂中学 定向生 4 675 ↓25 17272
69 初中新圩学校 定向生 7 675 ↓25 17337
70 初中莲河中学 定向生 7 675 ↓25 17479
71 初中彭厝学校 定向生 3 675 ↓25 17306
72 初中内厝中学 定向生 8 675 ↓25 17318
73 初中新店中学 定向生 9 675 ↓25 17400
74 初中翔安一中 定向生 18 675 ↓25 17477
75 初中美林中学 定向生 0 675 ↓25 17261
76 初中同安实验中学(祥和校区) 定向生 0 675 ↓25 17300
77 初中柑岭中学 定向生 0 675 ↓25 17329
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯