学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分723分,最低位次为全市3578位;钱学森班面向全市最低投档分726分,最低位次为全市2945 位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中厦门一中(思明校区) 定向生 2 722 ↓1 3771
2 初中双十中学思明分校 定向生 1 722 ↓1 3666
3 初中大同中学(兴华校区) 定向生 1 722 ↓1 3777
4 初中华侨中学 定向生 2 721 ↓2 3977
5 初中蔡塘学校 定向生 2 721 ↓2 3948
6 初中双十中学(镇海校区) 定向生 2 721 ↓2 3975
7 初中松柏中学 定向生 2 721 ↓2 3909
8 初中大同中学(前埔校区) 定向生 1 721 ↓2 3969
9 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 1 721 ↓2 3933
10 初中湖里中学 定向生 2 721 ↓2 3958
11 初中金林湾实验学校 定向生 1 721 ↓2 3920
12 初中信成火炬学校 定向生 1 721 ↓2 3939
13 初中金鸡亭中学 定向生 1 721 ↓2 3945
14 初中槟榔中学 定向生 2 721 ↓2 3898
15 初中莲花中学 定向生 2 720 ↓3 4012
16 初中南山实验学校 定向生 1 720 ↓3 4136
17 初中厦门九中 定向生 1 720 ↓3 3979
18 初中厦门三中 定向生 2 720 ↓3 4034
19 初中厦门十一中 定向生 1 720 ↓3 4038
20 初中五缘实验学校 定向生 1 720 ↓3 3984
21 初中尚文实验学校 定向生 1 719 ↓4 4270
22 初中厦门五中 定向生 1 719 ↓4 4177
23 初中湖滨中学 定向生 1 719 ↓4 4229
24 初中湖里实验中学 定向生 2 719 ↓4 4223
25 初中五缘第二实验学校 定向生 1 718 ↓5 4515
26 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 1 716 ↓7 4886
27 初中双十中学海沧附属学校 定向生 11 716 ↓7 4781
28 初中观音山音乐学校 定向生 1 715 ↓8 4993
29 初中禾山中学 定向生 1 715 ↓8 4954
30 初中杏东中学 定向生 7 715 ↓8 5069
31 初中北附学校 定向生 13 715 ↓8 4952
32 初中海沧实验中学 定向生 6 714 ↓9 5297
33 初中金尚中学 定向生 1 714 ↓9 5243
34 初中英才学校 定向生 3 714 ↓9 5235
35 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 1 714 ↓9 5128
36 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 713 ↓10 5468
37 初中诚毅中学 定向生 6 713 ↓10 5491
38 初中蔡林学校 定向生 7 713 ↓10 5423
39 初中云顶学校 定向生 1 713 ↓10 5339
40 初中滨水学校 定向生 5 713 ↓10 5413
41 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 4 712 ↓11 5657
42 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 4 712 ↓11 5557
43 初中海沧华附实验中学 定向生 9 712 ↓11 5577
44 初中乐安中学 定向生 7 712 ↓11 5655
45 初中集美中学(侨英校区) 定向生 8 712 ↓11 5535
46 初中厦门十中 定向生 10 711 ↓12 5814
47 初中厦门工学院附属学校 定向生 1 710 ↓13 6042
48 初中马銮湾实验学校 定向生 4 710 ↓13 6032
49 初中华侨大学集美附属学校 定向生 5 709 ↓14 6129
50 初中芸景实验中学 定向生 3 709 ↓14 6208
51 初中集美实验学校 定向生 7 709 ↓14 6250
52 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 3 709 ↓14 6176
53 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 11 709 ↓14 6275
54 初中海沧中学 定向生 7 707 ↓16 6518
55 初中后溪中学 定向生 7 707 ↓16 6670
56 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 8 707 ↓16 6569
57 初中灌口中学 定向生 12 706 ↓17 6776
58 初中逸夫中学 定向生 2 706 ↓17 6801
59 初中东孚中学 定向生 7 703 ↓20 7454
60 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 6 702 ↓21 7717
61 初中鳌冠学校 定向生 4 700 ↓23 8130
62 初中上塘中学 定向生 11 699 ↓24 8397
63 初中东浦中学 定向生 0
64 初中华锐莱普顿高级中学 定向生 0
65 初中启明学校 定向生 1
66 初中博林中学 定向生 0
67 初中超强学校 定向生 0
68 初中光华学校 定向生 0
69 初中华师希平双语高级中学 定向生 0
70 初中金鹰学校 定向生 0
71 初中龙湫亭实验学校 定向生 0
72 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 0
73 初中厦门高新学校 定向生 0
74 初中梧桐实验学校 定向生 0
75 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 0
76 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 0