学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分688分,最低位次为全市10661位;南强班面向全市最低投档分703分,最低位次为全市7563位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中松柏中学 定向生 4 688 ↓0 10860
2 初中观音山音乐学校 定向生 2 688 ↓0 10757
3 初中厦门九中 定向生 2 688 ↓0 10801
4 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 688 ↓0 10750
5 初中南山实验学校 定向生 1 688 ↓0 10835
6 初中金尚中学 定向生 2 688 ↓0 10803
7 初中金林湾实验学校 定向生 1 688 ↓0 10779
8 初中金鸡亭中学 定向生 2 688 ↓0 10792
9 初中双十中学思明分校 定向生 2 688 ↓0 10868
10 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 2 688 ↓0 10747
11 初中五缘第二实验学校 定向生 2 688 ↓0 10810
12 初中五缘实验学校 定向生 2 688 ↓0 10713
13 初中信成火炬学校 定向生 2 688 ↓0 10889
14 初中云顶学校 定向生 1 688 ↓0 10662
15 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 688 ↓0 10861
16 初中华侨中学 定向生 3 687 ↓1 11096
17 初中厦门三中 定向生 3 687 ↓1 10990
18 初中湖里中学 定向生 4 687 ↓1 11054
19 初中湖里实验中学 定向生 4 687 ↓1 10917
20 初中槟榔中学 定向生 3 687 ↓1 10957
21 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 687 ↓1 11111
22 初中莲花中学 定向生 4 687 ↓1 10938
23 初中禾山中学 定向生 2 687 ↓1 10949
24 初中厦门高新学校 定向生 1 687 ↓1 11018
25 初中厦门十一中 定向生 3 687 ↓1 10913
26 初中尚文实验学校 定向生 2 687 ↓1 10959
27 初中厦门五中 定向生 2 687 ↓1 11046
28 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 687 ↓1 10955
29 初中梧桐实验学校 定向生 1 687 ↓1 11052
30 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 1 687 ↓1 10920
31 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 3 686 ↓2 11180
32 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 686 ↓2 11164
33 初中蔡塘学校 定向生 3 686 ↓2 11173
34 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 686 ↓2 11248
35 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 686 ↓2 11248
36 初中湖滨中学 定向生 3 686 ↓2 11132
37 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 684 ↓4 11741
38 初中集美中学(侨英校区) 定向生 15 684 ↓4 11755
39 初中外国语学校(集美校区) 定向生 5 684 ↓4 11728
40 初中厦门工学院附属学校 定向生 2 684 ↓4 11740
41 初中蔡林学校 定向生 12 684 ↓4 11686
42 初中诚毅中学 定向生 11 683 ↓5 11820
43 初中灌口中学 定向生 23 683 ↓5 11903
44 初中集美实验学校 定向生 13 683 ↓5 11942
45 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 5 683 ↓5 11865
46 初中北附学校 定向生 24 683 ↓5 11876
47 初中上塘中学 定向生 20 683 ↓5 11949
48 初中滨水学校 定向生 9 682 ↓6 12211
49 初中英才学校 定向生 5 682 ↓6 12034
50 初中海沧中学 定向生 12 682 ↓6 12218
51 初中华侨大学集美附属学校 定向生 9 682 ↓6 12048
52 初中双十中学海沧附属学校 定向生 21 682 ↓6 12057
53 初中光华学校 定向生 1 681 ↓7 12441
54 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 681 ↓7 12276
55 初中芸景实验中学 定向生 6 681 ↓7 12393
56 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 8 681 ↓7 12406
57 初中杏东中学 定向生 12 681 ↓7 12360
58 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 11 681 ↓7 12399
59 初中后溪中学 定向生 14 680 ↓8 12601
60 初中海沧实验中学 定向生 12 680 ↓8 12696
61 初中鳌冠学校 定向生 8 680 ↓8 12686
62 初中东孚中学 定向生 12 679 ↓9 12908
63 初中厦门十中 定向生 18 679 ↓9 12707
64 初中海沧华附实验中学 定向生 17 679 ↓9 12830
65 初中马銮湾实验学校 定向生 7 678 ↓10 12947
66 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 20 678 ↓10 13063
67 初中乐安中学 定向生 13 677 ↓11 13169
68 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 15 677 ↓11 13190
69 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 8 677 ↓11 13178
70 初中逸夫中学 定向生 3 675 ↓13 13647
71 初中超强学校 定向生 1 671 ↓17 14630
72 初中东浦中学 定向生 1 671 ↓17 14523
73 初中博林中学 定向生 0
74 初中华锐莱普顿高级中学 定向生 0
75 初中启明学校 定向生 2
76 初中华师希平双语高级中学 定向生 0
77 初中金鹰学校 定向生 0
78 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 0