学霸3985 xueba3985.com
统招生
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中湖里中学 定向生 0 697 ↓0 12486
2 初中外国语学校(海沧校区) 定向生 0 697 ↓0 12476
3 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 0 697 ↓0 12405
4 初中厦门九中 定向生 0 697 ↓0 12430
5 初中龙湫亭实验学校 定向生 0 697 ↓0 12464
6 初中梧桐实验学校 定向生 0 697 ↓0 12334
7 初中莲花中学 定向生 0 696 ↓1 12590
8 初中蔡塘学校 定向生 0 696 ↓1 12535
9 初中禾山中学 定向生 0 696 ↓1 12526
10 初中厦门三中 定向生 0 696 ↓1 12578
11 初中五缘实验学校 定向生 0 696 ↓1 12611
12 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 0 696 ↓1 12562
13 初中大同中学(前埔校区) 定向生 0 696 ↓1 12631
14 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 0 696 ↓1 12589
15 初中厦门高新学校 定向生 0 696 ↓1 12489
16 初中槟榔中学 定向生 0 696 ↓1 12624
17 初中湖滨中学 定向生 0 696 ↓1 12685
18 初中厦门十一中 定向生 0 696 ↓1 12675
19 初中科技中学(思明校区) 定向生 0 696 ↓1 12619
20 初中双十中学(镇海校区) 定向生 0 696 ↓1 12620
21 初中厦门六中(东渡校区) 定向生 0 696 ↓1 12665
22 初中华侨中学 定向生 3 696 ↓1 12724
23 初中信成火炬学校 定向生 0 696 ↓1 12587
24 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 695 ↓2 12846
25 初中金林湾实验学校 定向生 0 695 ↓2 12946
26 初中南山实验学校 定向生 0 695 ↓2 12995
27 初中尚文实验学校 定向生 0 695 ↓2 12909
28 初中厦门五中 定向生 2 695 ↓2 12838
29 初中松柏中学 定向生 0 695 ↓2 12799
30 初中金鸡亭中学 定向生 0 695 ↓2 12980
31 初中观音山音乐学校 定向生 0 695 ↓2 12801
32 初中金尚中学 定向生 0 694 ↓3 13213
33 初中集美实验学校 定向生 16 694 ↓3 13186
34 初中北附学校思齐分校 定向生 3 694 ↓3 13191
35 初中云顶学校 定向生 0 694 ↓3 13060
36 初中五缘第二实验学校 定向生 0 694 ↓3 13033
37 初中湖里实验中学 定向生 0 694 ↓3 13036
38 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 0 694 ↓3 12999
39 初中双十中学思明分校 定向生 0 693 ↓4 13379
40 初中大同中学(兴华校区) 定向生 3 693 ↓4 13282
41 初中集美中学(侨英校区) 定向生 20 693 ↓4 13266
42 初中杏东中学 定向生 13 693 ↓4 13423
43 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 11 692 ↓5 13645
44 初中外国语学校(集美校区) 定向生 7 692 ↓5 13679
45 初中东孚中学 定向生 0 692 ↓5 13614
46 初中超强学校 定向生 0 692 ↓5 13674
47 初中诚毅中学 定向生 14 692 ↓5 13684
48 初中华侨大学集美附属学校 定向生 10 692 ↓5 13646
49 初中厦门工学院附属学校 定向生 2 691 ↓6 13708
50 初中双十中学海沧附属学校 定向生 23 691 ↓6 13852
51 初中厦门二中(五缘校区) 定向生 0 691 ↓6 13884
52 初中北附学校 定向生 27 691 ↓6 13737
53 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 18 690 ↓7 13932
54 初中蔡林学校 定向生 17 690 ↓7 14027
55 初中光华学校 定向生 0 690 ↓7 14095
56 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 8 690 ↓7 14009
57 初中海沧实验中学 定向生 0 690 ↓7 13903
58 初中鳌冠学校 定向生 10 690 ↓7 14050
59 初中厦门十中 定向生 27 689 ↓8 14288
60 初中逸夫中学 定向生 0 689 ↓8 14337
61 初中乐安中学 定向生 15 689 ↓8 14334
62 初中马銮湾实验学校 定向生 10 689 ↓8 14120
63 初中芸景实验中学 定向生 6 688 ↓9 14415
64 初中后溪中学 定向生 16 688 ↓9 14397
65 初中滨水学校 定向生 11 687 ↓10 14750
66 初中海沧中学 定向生 0 687 ↓10 14675
67 初中海沧华附实验中学 定向生 0 686 ↓11 14910
68 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 16 686 ↓11 14833
69 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 23 686 ↓11 15008
70 初中灌口中学(安仁校区) 定向生 27 685 ↓12 15137
71 初中上塘中学 定向生 20 684 ↓13 15387
72 初中华师希平双语高级中学 定向生 0 684 ↓13 15468
73 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 10 684 ↓13 15316
74 初中东浦学校 定向生 0 682 ↓15 15849
75 初中英才学校 定向生 6 678 ↓19 16658
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯