学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分682分,最低位次为全市12087位;嘉庚班面向全市最低投档分697分,最低位次为全市8664位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中厦门工学院附属学校 定向生 2 682 ↓0 12241
2 初中信成火炬学校 定向生 2 682 ↓0 12166
3 初中五缘实验学校 定向生 2 682 ↓0 12207
4 初中湖里中学 定向生 4 682 ↓0 12240
5 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 682 ↓0 12210
6 初中禾山中学 定向生 2 682 ↓0 12195
7 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 2 682 ↓0 12239
8 初中南山实验学校 定向生 1 682 ↓0 12142
9 初中华侨中学 定向生 3 681 ↓1 12304
10 初中金鸡亭中学 定向生 2 681 ↓1 12262
11 初中金林湾实验学校 定向生 1 681 ↓1 12346
12 初中湖里实验中学 定向生 4 681 ↓1 12316
13 初中厦门三中 定向生 3 681 ↓1 12264
14 初中厦门十一中 定向生 3 681 ↓1 12424
15 初中厦门五中 定向生 2 681 ↓1 12367
16 初中厦门一中(思明校区) 定向生 3 681 ↓1 12358
17 初中五缘第二实验学校 定向生 2 681 ↓1 12261
18 初中槟榔中学 定向生 3 681 ↓1 12403
19 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 681 ↓1 12331
20 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 681 ↓1 12331
21 初中尚文实验学校 定向生 2 680 ↓2 12566
22 初中外国语学校(集美校区) 定向生 5 680 ↓2 12467
23 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 5 680 ↓2 12621
24 初中金尚中学 定向生 2 680 ↓2 12465
25 初中莲花中学 定向生 4 680 ↓2 12693
26 初中观音山音乐学校 定向生 2 680 ↓2 12524
27 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 680 ↓2 12578
28 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 2 680 ↓2 12466
29 初中松柏中学 定向生 4 680 ↓2 12628
30 初中蔡塘学校 定向生 3 680 ↓2 12605
31 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 680 ↓2 12520
32 初中海沧中学 定向生 12 679 ↓3 12728
33 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 679 ↓3 12750
34 初中梧桐实验学校 定向生 1 679 ↓3 12756
35 初中双十中学思明分校 定向生 2 679 ↓3 12875
36 初中滨水学校 定向生 9 679 ↓3 12872
37 初中英才学校 定向生 5 678 ↓4 13069
38 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 678 ↓4 12934
39 初中集美实验学校 定向生 13 678 ↓4 13123
40 初中厦门九中 定向生 2 677 ↓5 13304
41 初中集美中学(侨英校区) 定向生 14 677 ↓5 13196
42 初中杏东中学 定向生 12 677 ↓5 13229
43 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 677 ↓5 13278
44 初中云顶学校 定向生 1 677 ↓5 13172
45 初中北附学校 定向生 23 677 ↓5 13157
46 初中蔡林学校 定向生 12 677 ↓5 13238
47 初中湖滨中学 定向生 3 677 ↓5 13300
48 初中双十中学海沧附属学校 定向生 20 677 ↓5 13301
49 初中诚毅中学 定向生 11 676 ↓6 13415
50 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 11 675 ↓7 13780
51 初中海沧实验中学 定向生 11 674 ↓8 13825
52 初中厦门高新学校 定向生 1 674 ↓8 13865
53 初中海沧华附实验中学 定向生 16 674 ↓8 13903
54 初中东孚中学 定向生 12 674 ↓8 13847
55 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 7 674 ↓8 13945
56 初中芸景实验中学 定向生 6 673 ↓9 14145
57 初中东浦中学 定向生 1 673 ↓9 14125
58 初中上塘中学 定向生 19 672 ↓10 14240
59 初中逸夫中学 定向生 3 672 ↓10 14436
60 初中乐安中学 定向生 13 672 ↓10 14312
61 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 19 672 ↓10 14426
62 初中后溪中学 定向生 13 672 ↓10 14296
63 初中华侨大学集美附属学校 定向生 9 672 ↓10 14315
64 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 7 671 ↓11 14487
65 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 14 671 ↓11 14550
66 初中鳌冠学校 定向生 8 669 ↓13 14987
67 初中光华学校 定向生 1 669 ↓13 15002
68 初中马銮湾实验学校 定向生 6 669 ↓13 15099
69 初中超强学校 定向生 1 668 ↓14 15308
70 初中厦门十中 定向生 17 666 ↓16 15649
71 初中灌口中学 定向生 22 662 ↓20 16427
72 初中华锐莱普顿高级中学 定向生 0
73 初中博林中学 定向生 0
74 初中华师希平双语高级中学 定向生 0
75 初中金鹰学校 定向生 0
76 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 0
77 初中启明学校 定向生 1
78 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 0