学霸3985 xueba3985.com
统招生
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中尚文实验学校 定向生 0 711 ↓0 9153
2 初中五缘第二实验学校 定向生 0 711 ↓0 9074
3 初中外国语学校(海沧校区) 定向生 0 711 ↓0 9117
4 初中华侨中学 定向生 3 710 ↓1 9350
5 初中厦门高新学校 定向生 0 710 ↓1 9169
6 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 0 710 ↓1 9367
7 初中蔡塘学校 定向生 0 710 ↓1 9292
8 初中金鸡亭中学 定向生 0 710 ↓1 9227
9 初中莲花中学 定向生 5 710 ↓1 9274
10 初中湖滨中学 定向生 3 710 ↓1 9368
11 初中厦门十一中 定向生 3 710 ↓1 9316
12 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 0 709 ↓2 9471
13 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 709 ↓2 9476
14 初中金林湾实验学校 定向生 0 709 ↓2 9396
15 初中厦门五中 定向生 2 709 ↓2 9504
16 初中五缘实验学校 定向生 0 709 ↓2 9555
17 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 709 ↓2 9443
18 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 709 ↓2 9527
19 初中信成火炬学校 定向生 0 709 ↓2 9408
20 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 0 709 ↓2 9401
21 初中观音山音乐学校 定向生 0 709 ↓2 9513
22 初中外国语学校(集美校区) 定向生 6 709 ↓2 9390
23 初中厦门九中 定向生 3 709 ↓2 9409
24 初中松柏中学 定向生 4 709 ↓2 9525
25 初中云顶学校 定向生 0 708 ↓3 9616
26 初中厦门三中 定向生 0 708 ↓3 9625
27 初中湖里中学 定向生 0 708 ↓3 9700
28 初中金尚中学 定向生 0 708 ↓3 9675
29 初中华侨大学集美附属学校 定向生 9 708 ↓3 9793
30 初中湖里实验中学 定向生 0 708 ↓3 9748
31 初中梧桐实验学校 定向生 0 708 ↓3 9647
32 初中集美实验学校 定向生 13 707 ↓4 9945
33 初中南山实验学校 定向生 0 707 ↓4 9878
34 初中厦门工学院附属学校 定向生 1 707 ↓4 9866
35 初中槟榔中学 定向生 3 707 ↓4 9856
36 初中龙湫亭实验学校 定向生 0 707 ↓4 10004
37 初中禾山中学 定向生 0 707 ↓4 9982
38 初中北附学校 定向生 0 706 ↓5 10130
39 初中杏东中学 定向生 11 706 ↓5 10280
40 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 0 706 ↓5 10104
41 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 7 706 ↓5 10258
42 初中蔡林学校 定向生 14 706 ↓5 10270
43 初中双十中学思明分校 定向生 0 705 ↓6 10422
44 初中诚毅中学 定向生 12 705 ↓6 10533
45 初中双十中学海沧附属学校 定向生 0 705 ↓6 10542
46 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 0 705 ↓6 10502
47 初中滨水学校 定向生 9 705 ↓6 10527
48 初中厦门六中(东渡校区) 定向生 0 705 ↓6 10411
49 初中东孚中学 定向生 0 704 ↓7 10728
50 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 0 704 ↓7 10733
51 初中大同中学(前埔校区) 定向生 0 704 ↓7 10767
52 初中芸景实验中学 定向生 0 704 ↓7 10616
53 初中后溪中学 定向生 13 704 ↓7 10741
54 初中集美中学(侨英校区) 定向生 17 703 ↓8 10848
55 初中海沧中学 定向生 0 703 ↓8 10888
56 初中海沧实验中学 定向生 0 703 ↓8 10986
57 初中英才学校 定向生 5 702 ↓9 11153
58 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 13 702 ↓9 11207
59 初中马銮湾实验学校 定向生 0 701 ↓10 11289
60 初中鳌冠学校 定向生 0 701 ↓10 11318
61 初中厦门十中 定向生 23 700 ↓11 11763
62 初中乐安中学 定向生 12 700 ↓11 11723
63 初中灌口中学(安仁校区) 定向生 23 700 ↓11 11532
64 初中海沧华附实验中学 定向生 0 700 ↓11 11559
65 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 698 ↓13 12149
66 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 19 698 ↓13 12172
67 初中北附学校思齐分校 定向生 0 697 ↓14 12354
68 初中逸夫中学 定向生 0 693 ↓18 13445
69 初中上塘中学 定向生 17 692 ↓19 13557
70 初中东浦学校 定向生 0 691 ↓20 13822
71 初中华师希平双语高级中学 定向生 0 689 ↓22 14194
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯