学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分694分,最低位次为全市9358位;博雅班面向全市最低投档分708分,最低位次为全市6389位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中湖里实验中学 定向生 4 694 ↓0 9472
2 初中槟榔中学 定向生 3 694 ↓0 9406
3 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 694 ↓0 9497
4 初中南山实验学校 定向生 1 694 ↓0 9482
5 初中湖里中学 定向生 4 694 ↓0 9545
6 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 694 ↓0 9484
7 初中观音山音乐学校 定向生 2 694 ↓0 9503
8 初中松柏中学 定向生 4 694 ↓0 9535
9 初中金林湾实验学校 定向生 1 694 ↓0 9392
10 初中金尚中学 定向生 2 694 ↓0 9490
11 初中湖滨中学 定向生 3 693 ↓1 9602
12 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 2 693 ↓1 9593
13 初中莲花中学 定向生 4 693 ↓1 9732
14 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 693 ↓1 9700
15 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 2 693 ↓1 9644
16 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 693 ↓1 9725
17 初中梧桐实验学校 定向生 1 693 ↓1 9598
18 初中五缘第二实验学校 定向生 2 693 ↓1 9666
19 初中金鸡亭中学 定向生 2 693 ↓1 9651
20 初中信成火炬学校 定向生 2 693 ↓1 9662
21 初中蔡塘学校 定向生 3 693 ↓1 9563
22 初中云顶学校 定向生 1 693 ↓1 9707
23 初中华侨中学 定向生 3 692 ↓2 9927
24 初中厦门九中 定向生 2 692 ↓2 9901
25 初中厦门三中 定向生 3 692 ↓2 9976
26 初中厦门十一中 定向生 3 692 ↓2 9866
27 初中尚文实验学校 定向生 2 692 ↓2 9824
28 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 692 ↓2 9791
29 初中双十中学思明分校 定向生 2 692 ↓2 9872
30 初中五缘实验学校 定向生 2 692 ↓2 9827
31 初中禾山中学 定向生 2 691 ↓3 10005
32 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 691 ↓3 10007
33 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 691 ↓3 10118
34 初中厦门五中 定向生 2 691 ↓3 10147
35 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 691 ↓3 10191
36 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 691 ↓3 10191
37 初中厦门高新学校 定向生 1 689 ↓5 10469
38 初中火炬实验学校 定向生 4 688 ↓6 10691
39 初中梧侣学校 定向生 18 687 ↓7 11104
40 初中同安一中(滨海校区) 定向生 10 686 ↓8 11170
41 初中科技中学(翔安校区) 定向生 4 685 ↓9 11518
42 初中逸夫中学 定向生 3 681 ↓13 12321
43 初中双十中学(翔安校区) 定向生 5 681 ↓13 12270
44 初中同安一中(轮山校区) 定向生 9 680 ↓14 12529
45 初中东山中学 定向生 24 679 ↓15 12718
46 初中超强学校 定向生 1 679 ↓15 12878
47 初中国祺中学 定向生 2 679 ↓15 12791
48 初中彭厝学校 定向生 6 678 ↓16 12999
49 初中滨城中学 定向生 13 678 ↓16 13049
50 初中厦大附属翔安实验学校 定向生 11 678 ↓16 13124
51 初中东浦中学 定向生 1 676 ↓18 13455
52 初中厦门双十中学翔安附属学校 定向生 7 676 ↓18 13561
53 初中竹坝学校 定向生 3 676 ↓18 13534
54 初中内厝中学 定向生 12 675 ↓19 13752
55 初中第二外国语学校 定向生 24 675 ↓19 13682
56 初中育才中学 定向生 9 675 ↓19 13720
57 初中后田学校 定向生 11 675 ↓19 13737
58 初中翔城中学 定向生 7 674 ↓20 13824
59 初中美林中学 定向生 11 672 ↓22 14340
60 初中同安实验中学(祥和校区) 定向生 12 671 ↓23 14512
61 初中莲河中学 定向生 9 671 ↓23 14643
62 初中汀溪中学 定向生 6 671 ↓23 14656
63 初中洪塘中学 定向生 7 670 ↓24 14779
64 初中志翔中学 定向生 10 670 ↓24 14713
65 初中莲美中学 定向生 6 670 ↓24 14770
66 初中凤南中学 定向生 6 670 ↓24 14874
67 初中民安中学 定向生 5 670 ↓24 14870
68 初中新店中学 定向生 13 670 ↓24 14727
69 初中新教育学校 定向生 6 669 ↓25 15104
70 初中光华学校 定向生 1 669 ↓25 15048
71 初中柑岭中学 定向生 11 669 ↓25 15086
72 初中大嶝中学 定向生 5 669 ↓25 14964
73 初中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 6 669 ↓25 15018
74 初中诗坂中学 定向生 5 669 ↓25 14935
75 初中同安区教师进修附属中学 定向生 11 669 ↓25 14977
76 初中新圩学校 定向生 8 669 ↓25 14937
77 初中翔安一中 定向生 21 669 ↓25 14901
78 初中新民中学 定向生 12 669 ↓25 15122
79 初中厦门华兴学校 定向生 2
80 初中博林中学 定向生 0
81 初中体育运动学校 定向生 0
82 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 0
83 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 0
84 初中五显中学 定向生 3
85 初中金鹰学校 定向生 0
86 初中城东中学 定向生 4
87 初中华师希平双语高级中学 定向生 0