学霸3985 xueba3985.com
统招生
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中厦门五中 定向生 2 706 ↓0 10297
2 初中梧桐实验学校 定向生 0 706 ↓0 10266
3 初中金林湾实验学校 定向生 0 706 ↓0 10295
4 初中湖滨中学 定向生 3 705 ↓1 10458
5 初中厦门三中 定向生 3 705 ↓1 10465
6 初中湖里中学 定向生 4 705 ↓1 10334
7 初中金尚中学 定向生 3 705 ↓1 10426
8 初中金鸡亭中学 定向生 2 705 ↓1 10471
9 初中莲花中学 定向生 5 705 ↓1 10496
10 初中厦门十一中 定向生 3 705 ↓1 10368
11 初中龙湫亭实验学校 定向生 0 705 ↓1 10526
12 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 0 705 ↓1 10520
13 初中厦门六中(东渡校区) 定向生 0 705 ↓1 10387
14 初中信成火炬学校 定向生 0 705 ↓1 10429
15 初中华侨中学 定向生 3 705 ↓1 10495
16 初中尚文实验学校 定向生 0 704 ↓2 10570
17 初中五缘第二实验学校 定向生 0 704 ↓2 10610
18 初中南山实验学校 定向生 0 704 ↓2 10730
19 初中五缘实验学校 定向生 0 704 ↓2 10698
20 初中蔡塘学校 定向生 0 704 ↓2 10634
21 初中禾山中学 定向生 4 704 ↓2 10559
22 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 3 704 ↓2 10627
23 初中双十中学思明分校 定向生 3 704 ↓2 10680
24 初中云顶学校 定向生 1 704 ↓2 10609
25 初中观音山音乐学校 定向生 3 704 ↓2 10777
26 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 704 ↓2 10729
27 初中外国语学校(海沧校区) 定向生 0 704 ↓2 10702
28 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 704 ↓2 10719
29 初中松柏中学 定向生 4 704 ↓2 10670
30 初中厦门九中 定向生 3 704 ↓2 10631
31 初中槟榔中学 定向生 3 703 ↓3 11058
32 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 703 ↓3 10914
33 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 703 ↓3 10821
34 初中湖里实验中学 定向生 0 703 ↓3 10881
35 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 0 702 ↓4 11196
36 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 0 700 ↓6 11679
37 初中厦门高新学校 定向生 0 700 ↓6 11683
38 初中翔城中学 定向生 5 699 ↓7 11865
39 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 698 ↓8 12164
40 初中火炬实验学校 定向生 6 698 ↓8 12207
41 初中双十中学(翔安校区) 定向生 9 698 ↓8 12232
42 初中同安区教师进修学校附属中学 定向生 0 697 ↓9 12435
43 初中翔安中学 定向生 7 695 ↓11 12782
44 初中梧侣学校 定向生 0 693 ↓13 13289
45 初中东浦学校 定向生 1 692 ↓14 13532
46 初中文笔塔学校 定向生 8 692 ↓14 13536
47 初中后田学校 定向生 0 692 ↓14 13488
48 初中逸夫中学 定向生 3 690 ↓16 14076
49 初中华师希平双语高级中学 定向生 0 690 ↓16 14043
50 初中厦门华兴学校 定向生 1 690 ↓16 14054
51 初中东山中学 定向生 0 689 ↓17 14244
52 初中滨城中学 定向生 0 689 ↓17 14121
53 初中同安一中(轮山校区) 定向生 0 687 ↓19 14598
54 初中柑岭中学 定向生 0 687 ↓19 14761
55 初中美林中学 定向生 0 686 ↓20 15014
56 初中城东中学 定向生 0 686 ↓20 15016
57 初中厦门双十中学翔安附属学校 定向生 6 685 ↓21 15154
58 初中科技中学(翔安校区) 定向生 8 685 ↓21 15091
59 初中志翔中学 定向生 11 685 ↓21 15187
60 初中国祺中学 定向生 0 684 ↓22 15317
61 初中同安区教师进修附属中学 定向生 0 684 ↓22 15367
62 初中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 0 683 ↓23 15521
63 初中新圩学校 定向生 9 683 ↓23 15662
64 初中新教育学校 定向生 0 682 ↓24 15893
65 初中洪塘中学 定向生 0 682 ↓24 15867
66 初中彭厝学校 定向生 4 682 ↓24 15892
67 初中新店中学 定向生 12 682 ↓24 15863
68 初中内厝中学 定向生 10 681 ↓25 16041
69 初中同安实验中学(祥和校区) 定向生 0 681 ↓25 15951
70 初中大嶝中学 定向生 6 681 ↓25 16019
71 初中厦大附属翔安实验学校 定向生 5 681 ↓25 15929
72 初中翔安一中 定向生 23 681 ↓25 16134
73 初中新民中学 定向生 0 681 ↓25 16090
74 初中汀溪中学 定向生 0 681 ↓25 15939
75 初中育才中学 定向生 0 681 ↓25 16109
76 初中兴贤学校 定向生 0 681 ↓25 16142
77 初中第二外国语学校 定向生 0 681 ↓25 16029
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯