学霸3985 xueba3985.com
统招生
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中湖里实验中学 定向生 4 681 ↓1 16067
2 初中金林湾实验学校 定向生 2 681 ↓1 16028
3 初中龙湫亭实验学校 定向生 0 681 ↓1 15954
4 初中尚文实验学校 定向生 2 681 ↓1 15972
5 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 681 ↓1 16063
6 初中湖滨中学 定向生 3 680 ↓2 16371
7 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 2 680 ↓2 16225
8 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 3 680 ↓2 16275
9 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 1 680 ↓2 16195
10 初中莲花中学 定向生 6 680 ↓2 16311
11 初中华师希平双语高级中学 定向生 1 680 ↓2 16358
12 初中厦门九中 定向生 3 680 ↓2 16184
13 初中外国语学校(海沧校区) 定向生 0 680 ↓2 16263
14 初中信成火炬学校 定向生 2 680 ↓2 16295
15 初中禾山中学 定向生 4 680 ↓2 16364
16 初中大同中学(兴华校区) 定向生 3 680 ↓2 16243
17 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 679 ↓3 16549
18 初中南山实验学校 定向生 2 679 ↓3 16382
19 初中厦门三中 定向生 3 679 ↓3 16489
20 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 679 ↓3 16390
21 初中华侨中学 定向生 4 679 ↓3 16483
22 初中蔡塘学校 定向生 4 678 ↓4 16714
23 初中厦门二中(五缘校区) 定向生 0 678 ↓4 16678
24 初中科技中学(翔安校区) 定向生 9 678 ↓4 16785
25 初中厦门一中(思明校区) 定向生 0 678 ↓4 16780
26 初中同安区教师进修学校附属中学 定向生 0 678 ↓4 16738
27 初中厦门五中 定向生 2 678 ↓4 16713
28 初中双十中学思明分校 定向生 3 678 ↓4 16656
29 初中金鸡亭中学 定向生 2 678 ↓4 16730
30 初中观音山音乐学校 定向生 3 678 ↓4 16587
31 初中逸夫中学 定向生 4 678 ↓4 16617
32 初中梧侣学校 定向生 21 677 ↓5 16873
33 初中厦门六中(东渡校区) 定向生 0 677 ↓5 16831
34 初中火炬实验学校 定向生 7 677 ↓5 17012
35 初中梧桐实验学校 定向生 1 677 ↓5 16918
36 初中五缘第二实验学校 定向生 3 677 ↓5 17013
37 初中云顶学校 定向生 1 677 ↓5 16978
38 初中五缘实验学校 定向生 2 677 ↓5 16947
39 初中湖里中学 定向生 5 677 ↓5 16839
40 初中槟榔中学 定向生 4 676 ↓6 17155
41 初中厦门十一中 定向生 3 676 ↓6 17037
42 初中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 8 676 ↓6 17139
43 初中金尚中学 定向生 3 676 ↓6 17181
44 初中东浦学校 定向生 1 675 ↓7 17384
45 初中文笔塔学校 定向生 9 674 ↓8 17676
46 初中同安一中(轮山校区) 定向生 14 674 ↓8 17650
47 初中松柏中学 定向生 5 674 ↓8 17522
48 初中厦门高新学校 定向生 1 674 ↓8 17492
49 初中后田学校 定向生 16 673 ↓9 17820
50 初中东山中学 定向生 20 672 ↓10 18120
51 初中光华学校 定向生 0 672 ↓10 18012
52 初中滨城中学 定向生 16 672 ↓10 17971
53 初中凤南中学 定向生 6 672 ↓10 18121
54 初中翔安中学 定向生 8 671 ↓11 18245
55 初中双十中学(翔安校区) 定向生 11 670 ↓12 18381
56 初中厦门双十中学翔安附属学校 定向生 7 670 ↓12 18483
57 初中竹坝学校 定向生 3 669 ↓13 18593
58 初中翔城中学 定向生 5 669 ↓13 18715
59 初中同安区教师进修附属中学 定向生 12 668 ↓14 18989
60 初中新民中学 定向生 12 667 ↓15 19028
61 初中育才中学 定向生 12 667 ↓15 19021
62 初中厦大附属翔安实验学校 定向生 6 666 ↓16 19368
63 初中兴贤学校 定向生 8 666 ↓16 19380
64 初中鸿渐中学 定向生 6 665 ↓17 19538
65 初中厦门华兴学校 定向生 2 665 ↓17 19581
66 初中第二外国语学校 定向生 32 665 ↓17 19571
67 初中国祺中学 定向生 3 664 ↓18 19628
68 初中汀溪中学 定向生 6 664 ↓18 19733
69 初中大嶝中学 定向生 7 664 ↓18 19769
70 初中新圩学校 定向生 10 664 ↓18 19714
71 初中志翔中学 定向生 12 663 ↓19 19863
72 初中柑岭中学 定向生 14 662 ↓20 20251
73 初中民安中学 定向生 5 662 ↓20 20188
74 初中同安实验中学(祥和校区) 定向生 14 661 ↓21 20346
75 初中诗坂中学 定向生 6 661 ↓21 20408
76 初中新教育学校 定向生 8 660 ↓22 20674
77 初中内厝中学 定向生 11 659 ↓23 20848
78 初中新店中学 定向生 13 658 ↓24 21042
79 初中莲河中学 定向生 10 657 ↓25 21245
80 初中彭厝学校 定向生 4 657 ↓25 21174
81 初中城东中学 定向生 4 657 ↓25 21234
82 初中翔安一中 定向生 26 657 ↓25 21156
83 初中莲美中学 定向生 7 657 ↓25 21273
84 初中美林中学 定向生 15 657 ↓25 21122
85 初中洪塘中学 定向生 6 657 ↓25 21212
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯