学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分671分,最低位次为全市14571位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中云顶学校 定向生 1 671 ↓0 14626
2 初中禾山中学 定向生 3 670 ↓1 14761
3 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 670 ↓1 14677
4 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 670 ↓1 14806
5 初中金尚中学 定向生 3 670 ↓1 14866
6 初中金林湾实验学校 定向生 1 670 ↓1 14712
7 初中南山实验学校 定向生 1 670 ↓1 14820
8 初中湖里中学 定向生 4 670 ↓1 14882
9 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 670 ↓1 14789
10 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 670 ↓1 14892
11 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 670 ↓1 14892
12 初中五缘第二实验学校 定向生 2 670 ↓1 14817
13 初中信成火炬学校 定向生 2 670 ↓1 14670
14 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 670 ↓1 14894
15 初中尚文实验学校 定向生 2 669 ↓2 14951
16 初中厦门十一中 定向生 3 669 ↓2 15062
17 初中金鸡亭中学 定向生 2 669 ↓2 14915
18 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 3 669 ↓2 15110
19 初中五缘实验学校 定向生 2 669 ↓2 15003
20 初中东浦中学 定向生 1 668 ↓3 15184
21 初中蔡塘学校 定向生 4 668 ↓3 15226
22 初中湖里实验中学 定向生 4 668 ↓3 15281
23 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 668 ↓3 15255
24 初中华师希平双语高级中学 定向生 1 668 ↓3 15193
25 初中槟榔中学 定向生 3 668 ↓3 15163
26 初中莲花中学 定向生 5 668 ↓3 15160
27 初中厦门三中 定向生 3 668 ↓3 15172
28 初中逸夫中学 定向生 3 668 ↓3 15277
29 初中梧桐实验学校 定向生 1 668 ↓3 15220
30 初中松柏中学 定向生 4 668 ↓3 15142
31 初中厦门九中 定向生 3 667 ↓4 15387
32 初中湖滨中学 定向生 3 667 ↓4 15522
33 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 3 667 ↓4 15430
34 初中梧侣学校 定向生 21 666 ↓5 15729
35 初中厦门高新学校 定向生 1 666 ↓5 15733
36 初中同安一中(滨海校区) 定向生 11 666 ↓5 15580
37 初中观音山音乐学校 定向生 3 666 ↓5 15706
38 初中滨城中学 定向生 15 665 ↓6 15806
39 初中同安一中(轮山校区) 定向生 11 665 ↓6 15855
40 初中厦门双十中学翔安附属学校 定向生 8 665 ↓6 15860
41 初中科技中学(翔安校区) 定向生 4 665 ↓6 15837
42 初中双十中学思明分校 定向生 3 665 ↓6 15879
43 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 665 ↓6 15866
44 初中后田学校 定向生 13 664 ↓7 16017
45 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 1 664 ↓7 16072
46 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 664 ↓7 16105
47 初中厦门五中 定向生 2 664 ↓7 16132
48 初中东山中学 定向生 28 664 ↓7 16050
49 初中厦大附属翔安实验学校 定向生 13 664 ↓7 16008
50 初中华侨中学 定向生 4 663 ↓8 16262
51 初中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 7 661 ↓10 16757
52 初中火炬实验学校 定向生 5 661 ↓10 16713
53 初中翔城中学 定向生 8 661 ↓10 16776
54 初中光华学校 定向生 1 661 ↓10 16670
55 初中同安区教师进修附属中学 定向生 12 660 ↓11 16837
56 初中双十中学(翔安校区) 定向生 6 660 ↓11 16871
57 初中育才中学 定向生 11 660 ↓11 16927
58 初中第二外国语学校 定向生 28 658 ↓13 17279
59 初中彭厝学校 定向生 7 658 ↓13 17250
60 初中新教育学校 定向生 7 657 ↓14 17534
61 初中凤南中学 定向生 7 657 ↓14 17529
62 初中新圩学校 定向生 9 655 ↓16 18016
63 初中国祺中学 定向生 2 655 ↓16 17942
64 初中五显中学 定向生 4 654 ↓17 18259
65 初中超强学校 定向生 1 654 ↓17 18136
66 初中美林中学 定向生 13 654 ↓17 18115
67 初中同安实验中学(祥和校区) 定向生 13 653 ↓18 18282
68 初中莲美中学 定向生 7 653 ↓18 18442
69 初中竹坝学校 定向生 4 652 ↓19 18627
70 初中莲河中学 定向生 10 651 ↓20 18866
71 初中洪塘中学 定向生 8 651 ↓20 18849
72 初中厦门华兴学校 定向生 3 651 ↓20 18814
73 初中汀溪中学 定向生 7 651 ↓20 18768
74 初中新民中学 定向生 13 651 ↓20 18775
75 初中大嶝中学 定向生 6 650 ↓21 19107
76 初中志翔中学 定向生 11 650 ↓21 18925
77 初中民安中学 定向生 6 649 ↓22 19202
78 初中城东中学 定向生 4 649 ↓22 19149
79 初中翔安一中 定向生 24 647 ↓24 19537
80 初中诗坂中学 定向生 6 647 ↓24 19626
81 初中新店中学 定向生 15 647 ↓24 19530
82 初中内厝中学 定向生 14 646 ↓25 19683
83 初中柑岭中学 定向生 13 646 ↓25 19777
84 初中博林中学 定向生 0
85 初中金鹰学校 定向生 0
86 初中体育运动学校 定向生 0
87 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 0