学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分740分,最低位次为全市1143位;钱学森班面向全市最低投档分750分,最低位次为全市478位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 738 ↓2 1431
2 初中厦门高新学校 定向生 1 738 ↓2 1352
3 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 2 738 ↓2 1345
4 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 3 737 ↓3 1531
5 初中双十中学海沧附属学校 定向生 9 737 ↓3 1525
6 初中蔡林学校 定向生 5 736 ↓4 1623
7 初中海沧实验中学 定向生 5 735 ↓5 1686
8 初中南山实验学校 定向生 2 734 ↓6 1863
9 初中杏东中学 定向生 5 734 ↓6 1801
10 初中厦门工学院附属学校 定向生 1 734 ↓6 1838
11 初中集美中学(侨英校区) 定向生 6 734 ↓6 1778
12 初中信成火炬学校 定向生 2 734 ↓6 1849
13 初中诚毅中学 定向生 5 734 ↓6 1865
14 初中厦门十中 定向生 7 733 ↓7 1955
15 初中集美实验学校 定向生 5 733 ↓7 1957
16 初中华侨中学 定向生 4 732 ↓8 2106
17 初中鳌冠学校 定向生 3 732 ↓8 2153
18 初中双十中学(镇海校区) 定向生 5 732 ↓8 2132
19 初中五缘实验学校 定向生 2 732 ↓8 2093
20 初中厦门一中(思明校区) 定向生 5 731 ↓9 2264
21 初中马銮湾实验学校 定向生 3 731 ↓9 2288
22 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 731 ↓9 2249
23 初中梧桐实验学校 定向生 1 731 ↓9 2274
24 初中厦门十一中 定向生 3 730 ↓10 2366
25 初中英才学校 定向生 2 730 ↓10 2377
26 初中松柏中学 定向生 5 730 ↓10 2422
27 初中海沧华附实验中学 定向生 7 730 ↓10 2371
28 初中厦门九中 定向生 3 730 ↓10 2375
29 初中莲花中学 定向生 5 730 ↓10 2354
30 初中金林湾实验学校 定向生 2 729 ↓11 2612
31 初中北附学校 定向生 10 729 ↓11 2577
32 初中厦门五中 定向生 2 729 ↓11 2613
33 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 5 729 ↓11 2572
34 初中后溪中学 定向生 6 729 ↓11 2602
35 初中海沧中学 定向生 5 729 ↓11 2556
36 初中双十中学思明分校 定向生 3 729 ↓11 2574
37 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 1 728 ↓12 2698
38 初中大同中学(兴华校区) 定向生 3 728 ↓12 2679
39 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 8 727 ↓13 2890
40 初中槟榔中学 定向生 4 727 ↓13 2861
41 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 6 726 ↓14 2954
42 初中湖里中学 定向生 5 726 ↓14 2948
43 初中滨水学校 定向生 4 725 ↓15 3256
44 初中蔡塘学校 定向生 4 725 ↓15 3174
45 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 3 725 ↓15 3219
46 初中灌口中学 定向生 9 725 ↓15 3105
47 初中金鸡亭中学 定向生 3 725 ↓15 3151
48 初中华侨大学集美附属学校 定向生 4 724 ↓16 3347
49 初中乐安中学 定向生 5 723 ↓17 3608
50 初中厦门三中 定向生 4 723 ↓17 3584
51 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 723 ↓17 3560
52 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 3 723 ↓17 3476
53 初中湖里实验中学 定向生 5 723 ↓17 3512
54 初中东孚中学 定向生 5 722 ↓18 3700
55 初中上塘中学 定向生 8 722 ↓18 3680
56 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 3 722 ↓18 3682
57 初中五缘第二实验学校 定向生 3 722 ↓18 3760
58 初中华师希平双语高级中学 定向生 1 721 ↓19 3963
59 初中尚文实验学校 定向生 3 720 ↓20 4091
60 初中湖滨中学 定向生 3 720 ↓20 4052
61 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 719 ↓21 4195
62 初中观音山音乐学校 定向生 3 719 ↓21 4324
63 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 1 718 ↓22 4502
64 初中禾山中学 定向生 3 717 ↓23 4722
65 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 3 717 ↓23 4583
66 初中芸景实验中学 定向生 2 717 ↓23 4636
67 初中博林中学 定向生 1 716 ↓24 4880
68 初中金尚中学 定向生 3 716 ↓24 4823
69 初中逸夫中学 定向生 4 715 ↓25 5016
70 初中华锐莱普顿高级中学 定向生 0
71 初中云顶学校 定向生 2
72 初中金鹰学校 定向生 0
73 初中光华学校 定向生 1
74 初中启明学校 定向生 1
75 初中东浦中学 定向生 1
76 初中超强学校 定向生 1