学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分728分,最低位次为全市2677位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中松柏中学 定向生 4 722 ↓6 3748
2 初中厦门高新学校 定向生 1 722 ↓6 3643
3 初中厦门三中 定向生 3 722 ↓6 3775
4 初中厦门十一中 定向生 3 722 ↓6 3657
5 初中南山实验学校 定向生 1 722 ↓6 3728
6 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 722 ↓6 3744
7 初中厦门五中 定向生 2 722 ↓6 3725
8 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 722 ↓6 3658
9 初中金林湾实验学校 定向生 1 722 ↓6 3705
10 初中双十中学思明分校 定向生 3 722 ↓6 3644
11 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 722 ↓6 3782
12 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 722 ↓6 3630
13 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 722 ↓6 3634
14 初中槟榔中学 定向生 3 722 ↓6 3736
15 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 722 ↓6 3701
16 初中莲花中学 定向生 5 721 ↓7 3818
17 初中金鸡亭中学 定向生 2 721 ↓7 3872
18 初中华侨中学 定向生 4 721 ↓7 3900
19 初中湖里中学 定向生 4 721 ↓7 3911
20 初中蔡塘学校 定向生 4 721 ↓7 3803
21 初中厦门九中 定向生 2 721 ↓7 3847
22 初中信成火炬学校 定向生 2 721 ↓7 3877
23 初中五缘实验学校 定向生 2 721 ↓7 3894
24 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 721 ↓7 3866
25 初中梧桐实验学校 定向生 1 721 ↓7 3827
26 初中尚文实验学校 定向生 2 720 ↓8 4118
27 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 1 720 ↓8 4105
28 初中湖里实验中学 定向生 4 720 ↓8 4049
29 初中五缘第二实验学校 定向生 2 720 ↓8 4030
30 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 3 719 ↓9 4178
31 初中英才学校 定向生 6 719 ↓9 4219
32 初中双十中学海沧附属学校 定向生 23 719 ↓9 4314
33 初中湖滨中学 定向生 3 719 ↓9 4165
34 初中华师希平双语高级中学 定向生 1 719 ↓9 4218
35 初中滨水学校 定向生 10 717 ↓11 4659
36 初中集美中学(侨英校区) 定向生 16 717 ↓11 4604
37 初中北附学校 定向生 27 717 ↓11 4592
38 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 717 ↓11 4677
39 初中杏东中学 定向生 13 717 ↓11 4545
40 初中海沧实验中学 定向生 13 716 ↓12 4893
41 初中观音山音乐学校 定向生 3 716 ↓12 4904
42 初中云顶学校 定向生 1 716 ↓12 4776
43 初中蔡林学校 定向生 13 716 ↓12 4858
44 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 9 716 ↓12 4813
45 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 5 716 ↓12 4825
46 初中海沧华附实验中学 定向生 18 715 ↓13 4968
47 初中诚毅中学 定向生 12 715 ↓13 5067
48 初中厦门十中 定向生 20 715 ↓13 5049
49 初中东浦中学 定向生 1 715 ↓13 4939
50 初中禾山中学 定向生 3 715 ↓13 4918
51 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 3 715 ↓13 4991
52 初中金尚中学 定向生 3 715 ↓13 5066
53 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 22 714 ↓14 5263
54 初中乐安中学 定向生 14 714 ↓14 5248
55 初中马銮湾实验学校 定向生 7 714 ↓14 5209
56 初中厦门工学院附属学校 定向生 2 714 ↓14 5153
57 初中海沧中学 定向生 13 714 ↓14 5154
58 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 8 714 ↓14 5132
59 初中集美实验学校 定向生 15 713 ↓15 5355
60 初中芸景实验中学 定向生 6 712 ↓16 5694
61 初中华侨大学集美附属学校 定向生 10 712 ↓16 5563
62 初中后溪中学 定向生 15 711 ↓17 5858
63 初中灌口中学 定向生 25 710 ↓18 6018
64 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 16 710 ↓18 6040
65 初中东孚中学 定向生 14 709 ↓19 6267
66 初中鳌冠学校 定向生 9 709 ↓19 6161
67 初中超强学校 定向生 1 709 ↓19 6219
68 初中上塘中学 定向生 22 708 ↓20 6315
69 初中逸夫中学 定向生 3 707 ↓21 6634
70 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 13 705 ↓23 7071
71 初中光华学校 定向生 1 703 ↓25 7455
72 初中华锐莱普顿高级中学 定向生 0
73 初中启明学校 定向生 2
74 初中金鹰学校 定向生 0
75 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 0
76 初中博林中学 定向生 0