学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分699分,最低位次为全市8357位;嘉庚班面向全市最低投档分706分,最低位次为全市6809位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中信成火炬学校 定向生 2 698 ↓1 8641
2 初中金林湾实验学校 定向生 2 698 ↓1 8572
3 初中观音山音乐学校 定向生 3 697 ↓2 8799
4 初中诚毅中学 定向生 5 697 ↓2 8797
5 初中厦门九中 定向生 3 697 ↓2 8660
6 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 697 ↓2 8726
7 初中莲花中学 定向生 5 697 ↓2 8769
8 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 6 697 ↓2 8864
9 初中华侨中学 定向生 4 697 ↓2 8670
10 初中厦门五中 定向生 2 697 ↓2 8831
11 初中湖里实验中学 定向生 5 697 ↓2 8770
12 初中五缘实验学校 定向生 2 697 ↓2 8858
13 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 2 697 ↓2 8679
14 初中双十中学海沧附属学校 定向生 8 697 ↓2 8796
15 初中鳌冠学校 定向生 3 697 ↓2 8807
16 初中金尚中学 定向生 3 696 ↓3 9049
17 初中禾山中学 定向生 3 696 ↓3 8943
18 初中集美实验学校 定向生 5 696 ↓3 8938
19 初中湖里中学 定向生 5 696 ↓3 9035
20 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 696 ↓3 9037
21 初中大同中学(兴华校区) 定向生 3 696 ↓3 9016
22 初中蔡塘学校 定向生 4 696 ↓3 9087
23 初中槟榔中学 定向生 4 696 ↓3 8904
24 初中滨水学校 定向生 4 696 ↓3 9001
25 初中厦门三中 定向生 4 696 ↓3 9078
26 初中松柏中学 定向生 5 696 ↓3 8999
27 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 696 ↓3 8992
28 初中北附学校 定向生 10 696 ↓3 9057
29 初中集美中学(侨英校区) 定向生 6 695 ↓4 9145
30 初中蔡林学校 定向生 5 695 ↓4 9130
31 初中梧桐实验学校 定向生 1 695 ↓4 9163
32 初中湖滨中学 定向生 3 695 ↓4 9181
33 初中尚文实验学校 定向生 3 695 ↓4 9195
34 初中金鸡亭中学 定向生 3 695 ↓4 9176
35 初中南山实验学校 定向生 2 695 ↓4 9131
36 初中外国语学校(集美校区) 定向生 2 695 ↓4 9123
37 初中厦门十一中 定向生 3 695 ↓4 9107
38 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 3 695 ↓4 9173
39 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 8 694 ↓5 9558
40 初中英才学校 定向生 2 694 ↓5 9465
41 初中五缘第二实验学校 定向生 3 694 ↓5 9513
42 初中上塘中学 定向生 8 694 ↓5 9445
43 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 3 694 ↓5 9526
44 初中灌口中学 定向生 9 694 ↓5 9435
45 初中后溪中学 定向生 6 694 ↓5 9401
46 初中双十中学思明分校 定向生 3 694 ↓5 9374
47 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 694 ↓5 9449
48 初中马銮湾实验学校 定向生 3 693 ↓6 9636
49 初中杏东中学 定向生 5 693 ↓6 9609
50 初中厦门十中 定向生 7 693 ↓6 9687
51 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 1 693 ↓6 9685
52 初中海沧华附实验中学 定向生 7 693 ↓6 9711
53 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 3 693 ↓6 9637
54 初中乐安中学 定向生 5 692 ↓7 9908
55 初中海沧实验中学 定向生 5 692 ↓7 9832
56 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 692 ↓7 9794
57 初中海沧中学 定向生 5 692 ↓7 9841
58 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 692 ↓7 9878
59 初中云顶学校 定向生 2 691 ↓8 10205
60 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 691 ↓8 10128
61 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 3 691 ↓8 10128
62 初中东孚中学 定向生 5 691 ↓8 10047
63 初中华侨大学集美附属学校 定向生 4 691 ↓8 10212
64 初中厦门高新学校 定向生 1 690 ↓9 10253
65 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 3 689 ↓10 10621
66 初中芸景实验中学 定向生 2 688 ↓11 10882
67 初中厦门工学院附属学校 定向生 1 687 ↓12 10999
68 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 5 685 ↓14 11331
69 初中华师希平双语高级中学 定向生 1 684 ↓15 11545
70 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 1 682 ↓17 12223
71 初中博林中学 定向生 1 682 ↓17 12110
72 初中逸夫中学 定向生 4 680 ↓19 12639
73 初中华锐莱普顿高级中学 定向生 0
74 初中光华学校 定向生 1
75 初中金鹰学校 定向生 0
76 初中东浦中学 定向生 1
77 初中超强学校 定向生 1
78 初中启明学校 定向生 1