学霸3985 xueba3985.com
统招生
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中集美实验学校 定向生 7 699 ↓2 12003
2 初中华侨大学集美附属学校 定向生 4 699 ↓2 11786
3 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 0 699 ↓2 11800
4 初中集美中学(侨英校区) 定向生 0 699 ↓2 11987
5 初中诚毅中学 定向生 6 699 ↓2 11870
6 初中五缘实验学校 定向生 0 699 ↓2 11927
7 初中芸景实验中学 定向生 0 699 ↓2 11963
8 初中华侨中学 定向生 4 698 ↓3 12181
9 初中杏东中学 定向生 5 698 ↓3 12177
10 初中厦门六中(东渡校区) 定向生 0 698 ↓3 12229
11 初中厦门一中(思明校区) 定向生 0 698 ↓3 12188
12 初中蔡塘学校 定向生 0 698 ↓3 12252
13 初中莲花中学 定向生 7 698 ↓3 12146
14 初中湖里中学 定向生 0 697 ↓4 12436
15 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 0 696 ↓5 12537
16 初中厦门工学院附属学校 定向生 1 696 ↓5 12682
17 初中龙湫亭实验学校 定向生 0 696 ↓5 12667
18 初中梧桐实验学校 定向生 0 696 ↓5 12548
19 初中东孚中学 定向生 0 696 ↓5 12621
20 初中信成火炬学校 定向生 0 696 ↓5 12603
21 初中槟榔中学 定向生 4 696 ↓5 12580
22 初中厦门九中 定向生 4 696 ↓5 12543
23 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 695 ↓6 12959
24 初中厦门三中 定向生 0 695 ↓6 12803
25 初中松柏中学 定向生 6 695 ↓6 12827
26 初中双十中学(镇海校区) 定向生 6 695 ↓6 12855
27 初中科技中学(思明校区) 定向生 2 695 ↓6 12788
28 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 0 695 ↓6 12765
29 初中五缘第二实验学校 定向生 0 695 ↓6 12767
30 初中金林湾实验学校 定向生 0 695 ↓6 12753
31 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 0 694 ↓7 13101
32 初中海沧华附实验中学 定向生 0 694 ↓7 13221
33 初中尚文实验学校 定向生 0 694 ↓7 13071
34 初中厦门五中 定向生 3 694 ↓7 13113
35 初中厦门十一中 定向生 4 694 ↓7 13081
36 初中湖滨中学 定向生 4 694 ↓7 13068
37 初中金鸡亭中学 定向生 3 694 ↓7 13134
38 初中北附学校思齐分校 定向生 0 694 ↓7 13224
39 初中观音山音乐学校 定向生 4 694 ↓7 13089
40 初中双十中学海沧附属学校 定向生 0 693 ↓8 13459
41 初中蔡林学校 定向生 7 693 ↓8 13391
42 初中海沧实验中学 定向生 0 693 ↓8 13465
43 初中厦门高新学校 定向生 0 693 ↓8 13317
44 初中厦门二中(五缘校区) 定向生 0 693 ↓8 13374
45 初中湖里实验中学 定向生 0 693 ↓8 13242
46 初中禾山中学 定向生 0 693 ↓8 13347
47 初中博林中学 定向生 0 692 ↓9 13610
48 初中大同中学(兴华校区) 定向生 3 692 ↓9 13552
49 初中外国语学校(海沧校区) 定向生 0 692 ↓9 13593
50 初中滨水学校 定向生 5 692 ↓9 13550
51 初中后溪中学 定向生 7 692 ↓9 13639
52 初中乐安中学 定向生 0 692 ↓9 13572
53 初中金尚中学 定向生 0 692 ↓9 13653
54 初中北附学校 定向生 0 691 ↓10 13785
55 初中双十中学思明分校 定向生 0 691 ↓10 13791
56 初中鳌冠学校 定向生 0 691 ↓10 13712
57 初中海沧区教师进修学校附校 定向生 0 690 ↓11 14004
58 初中南山实验学校 定向生 0 690 ↓11 14099
59 初中厦门外国语学校集美分校 定向生 4 689 ↓12 14142
60 初中厦门一中(海沧校区) 定向生 0 688 ↓13 14483
61 初中外国语学校(集美校区) 定向生 3 688 ↓13 14407
62 初中海沧中学 定向生 0 687 ↓14 14577
63 初中超强学校 定向生 0 687 ↓14 14576
64 初中华师希平双语高级中学 定向生 0 687 ↓14 14635
65 初中云顶学校 定向生 2 687 ↓14 14587
66 初中厦门十中 定向生 0 687 ↓14 14623
67 初中马銮湾实验学校 定向生 0 687 ↓14 14570
68 初中厦门外国语学校海沧附属学校(兴港校区) 定向生 0 686 ↓15 14935
69 初中英才学校 定向生 2 686 ↓15 14839
70 初中杏南中学(杏南校区) 定向生 0 685 ↓16 15176
71 初中杏南中学(后溪校区) 定向生 7 684 ↓17 15263
72 初中逸夫中学 定向生 4 683 ↓18 15595
73 初中上塘中学 定向生 9 682 ↓19 15843
74 初中灌口中学(安仁校区) 定向生 11 682 ↓19 15846
75 初中东浦学校 定向生 0 681 ↓20 15955
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯