# 国祺中学 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 750 306
2 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 750 308
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 737 1273
4 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 727 2719
5 高中双十中学(翔安校区) 统招生 724 3252
6 高中外国语学校(集美校区) 统招生 723 3574
7 高中科技中学(思明校区) 统招生 718 4678
8 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 711 6374
9 高中双十中学(翔安校区) 定向生 2 709 定向生降15分 6879
10 高中集美中学(侨英校区) 统招生 707 7204
11 高中同安一中(轮山校区) 统招生 704 8171
12 高中同安一中(滨海校区) 统招生 704 8252
13 高中厦门六中(同安校区) 统招生 701 9009
14 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 9264
15 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 10127
16 高中集美中学(后溪校区) 统招生 694 10989
17 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 693 11262
18 高中同安一中(滨海校区) 定向生 2 690 定向生降14分 11903
19 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 686 13016
20 高中同安一中(轮山校区) 定向生 2 684 定向生降20分 13424
21 高中厦门六中(同安校区) 定向生 2 681 定向生降20分 14424
22 高中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 1 677 定向生降16分 15450
23 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 2 671 定向生降15分 16790
24 高中第二外国语学校 统招生 663 18727
25 高中翔安一中 统招生 663 18812
26 高中沧江高级中学 统招生 662 19001
27 高中第二外国语学校 定向生 3 657 定向生降6分 20032
28 高中熹海高级中学 统招生 656 20258
29 高中乐安中学 统招生 648 21919
30 高中工商旅游学校 统招生 636 24163
31 高中翔安中学 统招生 634 24445
32 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 634 24500
33 高中同安实验中学(科学城校区) 统招生 626 25823
34 高中同安职业技术学校 统招生 623 26242
35 高中英才学校 统招生 622 26405
36 高中翔安职业技术学校 统招生 618 27020
37 高中九溪高级中学 统招生 608 28606
38 高中康桥中学 统招生 607 28756
39 高中厦门工学院附属学校 统招生 604 29118
40 高中国祺中学 统招生 602 29410
41 高中金鹰学校 统招生 601 29418
42 高中新店中学 统招生 588 31040
43 高中五显中学 统招生 570 33022
44 高中内厝中学 统招生 557 34190
45 高中华师希平双语高级中学 统招生 483 39590
46 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 482 39637
47 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 481 39674
48 高中央美恒一高级中学 统招生 481 39699
定向生指标数总计: 14