学霸3985 xueba3985.com
# 厦门外国语学校瑞景分校 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 745 754
2 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 745 778
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 740 1143
4 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 728 2677
5 高中双十中学(枋湖校区) 定向生 15 727 定向生降18分 2849
6 高中双十中学(翔安校区) 统招生 725 3271
7 高中厦门一中(思明校区) 定向生 15 723 定向生降22分 3531
8 高中外国语学校(集美校区) 统招生 723 3578
9 高中外国语学校(海沧校区) 定向生 3 722 定向生降18分 3682
10 高中厦门一中(海沧校区) 定向生 2 722 定向生降6分 3782
11 高中双十中学(翔安校区) 定向生 2 721 定向生降4分 3801
12 高中外国语学校(集美校区) 定向生 1 721 定向生降2分 3933
13 高中科技中学(五缘校区) 统招生 715 4944
14 高中科技中学(五缘校区) 定向生 7 712 定向生降3分 5645
15 高中科技中学(五缘校区) 定向生 8 712 定向生降3分 5645
16 高中厦门六中(东渡校区) 统招生 711 5752
17 高中同安一中(轮山校区) 统招生 707 6574
18 高中厦门六中(东渡校区) 定向生 12 705 定向生降6分 7003
19 高中厦门六中(东渡校区) 定向生 13 705 定向生降6分 7003
20 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 704 7221
21 高中厦门二中(五缘校区) 定向生 8 701 定向生降3分 7923
22 高中厦门二中(五缘校区) 定向生 9 701 定向生降3分 7923
23 高中同安一中(滨海校区) 统招生 700 8104
24 高中集美中学(侨英校区) 统招生 699 8357
25 高中厦门六中(同安校区) 统招生 694 9358
26 高中集美中学(侨英校区) 定向生 2 691 定向生降8分 10128
27 高中集美中学(侨英校区) 定向生 3 691 定向生降8分 10128
28 高中科技中学(翔安校区) 统招生 691 10170
29 高中厦门六中(同安校区) 定向生 2 691 定向生降3分 10191
30 高中厦门六中(同安校区) 定向生 2 691 定向生降3分 10191
31 高中厦门二中(集美校区) 统招生 688 10661
32 高中科技中学(翔安校区) 定向生 1 687 定向生降4分 11113
33 高中科技中学(翔安校区) 定向生 2 687 定向生降4分 11113
34 高中厦门二中(集美校区) 定向生 2 686 定向生降2分 11248
35 高中厦门二中(集美校区) 定向生 2 686 定向生降2分 11248
36 高中集美中学(后溪校区) 统招生 682 12087
37 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 681 12312
38 高中集美中学(后溪校区) 定向生 2 681 定向生降1分 12331
39 高中集美中学(后溪校区) 定向生 2 681 定向生降1分 12331
40 高中松柏中学(祥云校区) 统招生 679 12915
41 高中松柏中学(祥云校区) 定向生 6 675 定向生降4分 13719
42 高中松柏中学(祥云校区) 定向生 7 675 定向生降4分 13719
43 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 671 14571
44 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 2 670 定向生降1分 14892
45 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 2 670 定向生降1分 14892
46 高中海沧实验中学 统招生 666 15572
47 高中湖滨中学 统招生 664 16162
48 高中厦门十中(后溪校区) 统招生 658 17311
49 高中第二外国语学校 统招生 653 18323
50 高中灌口中学 统招生 652 18692
51 高中厦门三中 统招生 649 19143
52 高中翔安一中 统招生 643 20435
53 高中沧江高级中学 统招生 642 20459
54 高中灌口中学(灌南校区) 统招生 642 20598
55 高中海沧中学 统招生 641 20825
56 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 637 21490
57 高中熹海高级中学 统招生 636 21719
58 高中杏南中学(后溪校区) 统招生 634 21998
59 高中大同中学(前埔校区) 统招生 630 22673
60 高中乐安中学 统招生 627 23344
61 高中翔安中学 统招生 624 23839
62 高中九溪高级中学 统招生 619 24561
63 高中国祺中学 统招生 616 25153
64 高中新店中学 统招生 615 25237
65 高中内厝中学 统招生 615 25336
66 高中工商旅游学校 统招生 606 26649
67 高中同安职业技术学校 统招生 574 30749
68 高中翔安职业技术学校 统招生 564 31934
69 高中康桥中学 统招生 525 35802
70 高中央美恒一高级中学 统招生 485 38797
71 高中华师希平双语高级中学 统招生 485 38821
72 高中金鹰学校 统招生 484 38924
73 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 483 38944
74 高中厦门市湖师郡雅高级中学 统招生 483 38964
75 高中英才学校 统招生 482 39039
76 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 481 39062
77 高中厦门工学院附属学校 统招生 481 39105
定向生指标数总计: 132