# 外国语瑞景分校 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 743 680
2 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 740 916
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 737 1273
4 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 727 2719
5 高中双十中学(枋湖校区) 定向生 13 725 定向生降15分 3139
6 高中双十中学(翔安校区) 统招生 724 3252
7 高中外国语学校(集美校区) 统招生 723 3574
8 高中厦门一中(思明校区) 定向生 13 722 定向生降21分 3580
9 高中外国语学校(海沧校区) 定向生 2 721 定向生降16分 3909
10 高中厦门一中(海沧校区) 定向生 2 721 定向生降6分 3925
11 高中外国语学校(集美校区) 定向生 1 721 定向生降2分 3965
12 高中双十中学(翔安校区) 定向生 2 720 定向生降4分 4226
13 高中科技中学(思明校区) 统招生 718 4678
14 高中厦门六中(东渡校区) 统招生 716 4962
15 高中科技中学(思明校区) 定向生 2 715 定向生降3分 5094
16 高中厦门六中(东渡校区) 定向生 11 714 定向生降2分 5555
17 高中同安一中(轮山校区) 统招生 713 5647
18 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 711 6374
19 高中集美中学(侨英校区) 统招生 707 7204
20 高中厦门二中(五缘校区) 定向生 8 707 定向生降4分 7210
21 高中同安一中(滨海校区) 统招生 704 8252
22 高中集美中学(侨英校区) 定向生 2 703 定向生降4分 8469
23 高中厦门六中(同安校区) 统招生 701 9009
24 高中厦门六中(同安校区) 定向生 2 701 定向生降0分 9077
25 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 9264
26 高中科技中学(翔安校区) 定向生 2 699 定向生降1分 9409
27 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 10127
28 高中厦门二中(集美校区) 定向生 2 697 定向生降0分 10235
29 高中集美中学(后溪校区) 统招生 694 10989
30 高中集美中学(后溪校区) 定向生 2 693 定向生降1分 11095
31 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 693 11262
32 高中松柏中学 统招生 688 12380
33 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 686 13016
34 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 2 683 定向生降3分 13793
35 高中松柏中学 定向生 6 683 定向生降5分 13825
36 高中海沧实验中学 统招生 681 14261
37 高中湖滨中学 统招生 676 15566
38 高中厦门十中 统招生 673 16346
39 高中第二外国语学校 统招生 670 17115
40 高中厦门一中集美分校 统招生 668 17615
41 高中厦门三中 统招生 666 18082
42 高中翔安一中 统招生 663 18812
43 高中沧江高级中学 统招生 662 19001
44 高中海沧中学 统招生 661 19127
45 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 660 19444
46 高中杏南中学(杏南校区) 统招生 658 19887
47 高中熹海高级中学 统招生 656 20258
48 高中大同中学 统招生 652 21157
49 高中翔安中学 统招生 649 21650
50 高中乐安中学 统招生 648 21919
51 高中九溪高级中学 统招生 647 22092
52 高中新店中学 统招生 646 22335
53 高中国祺中学 统招生 644 22569
54 高中五显中学 统招生 643 22852
55 高中内厝中学 统招生 643 22972
56 高中工商旅游学校 统招生 636 24163
57 高中同安职业技术学校 统招生 623 26242
58 高中英才学校 统招生 622 26405
59 高中翔安职业技术学校 统招生 618 27020
60 高中康桥中学 统招生 607 28756
61 高中厦门工学院附属学校 统招生 604 29118
62 高中金鹰学校 统招生 601 29418
63 高中华师希平双语高级中学 统招生 483 39590
64 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 482 39637
65 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 481 39674
66 高中央美恒一高级中学 统招生 481 39699
定向生指标数总计: 72