# 东浦中学 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 743 680
2 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 740 916
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 737 1273
4 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 727 2719
5 高中双十中学(翔安校区) 统招生 724 3252
6 高中厦门一中(思明校区) 定向生 5 724 定向生降19分 3282
7 高中外国语学校(集美校区) 统招生 723 3574
8 高中双十中学(枋湖校区) 定向生 5 721 定向生降19分 3994
9 高中科技中学(思明校区) 统招生 718 4678
10 高中厦门六中(东渡校区) 统招生 716 4962
11 高中同安一中(轮山校区) 统招生 713 5647
12 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 711 6374
13 高中集美中学(侨英校区) 统招生 707 7204
14 高中厦门一中(海沧校区) 定向生 1 706 定向生降21分 7483
15 高中双十中学(翔安校区) 定向生 1 705 定向生降19分 7809
16 高中同安一中(滨海校区) 统招生 704 8252
17 高中厦门六中(同安校区) 统招生 701 9009
18 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 9264
19 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 10127
20 高中科技中学(思明校区) 定向生 1 697 定向生降21分 10195
21 高中集美中学(后溪校区) 统招生 694 10989
22 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 693 11262
23 高中集美中学(侨英校区) 定向生 1 692 定向生降15分 11544
24 高中厦门六中(东渡校区) 定向生 4 692 定向生降24分 11566
25 高中松柏中学 统招生 688 12380
26 高中厦门二中(五缘校区) 定向生 3 688 定向生降23分 12532
27 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 686 13016
28 高中厦门六中(同安校区) 定向生 1 684 定向生降17分 13486
29 高中厦门二中(集美校区) 定向生 1 683 定向生降14分 13845
30 高中科技中学(翔安校区) 定向生 1 682 定向生降18分 13980
31 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 1 681 定向生降5分 14206
32 高中海沧实验中学 统招生 681 14261
33 高中集美中学(后溪校区) 定向生 1 681 定向生降13分 14359
34 高中松柏中学 定向生 2 677 定向生降11分 15331
35 高中湖滨中学 统招生 676 15566
36 高中厦门十中 统招生 673 16346
37 高中第二外国语学校 统招生 670 17115
38 高中厦门一中集美分校 统招生 668 17615
39 高中厦门三中 统招生 666 18082
40 高中翔安一中 统招生 663 18812
41 高中沧江高级中学 统招生 662 19001
42 高中海沧中学 统招生 661 19127
43 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 660 19444
44 高中杏南中学(杏南校区) 统招生 658 19887
45 高中熹海高级中学 统招生 656 20258
46 高中大同中学 统招生 652 21157
47 高中翔安中学 统招生 649 21650
48 高中乐安中学 统招生 648 21919
49 高中九溪高级中学 统招生 647 22092
50 高中新店中学 统招生 646 22335
51 高中国祺中学 统招生 644 22569
52 高中五显中学 统招生 643 22852
53 高中内厝中学 统招生 643 22972
54 高中工商旅游学校 统招生 636 24163
55 高中同安职业技术学校 统招生 623 26242
56 高中英才学校 统招生 622 26405
57 高中翔安职业技术学校 统招生 618 27020
58 高中康桥中学 统招生 607 28756
59 高中厦门工学院附属学校 统招生 604 29118
60 高中金鹰学校 统招生 601 29418
61 高中华师希平双语高级中学 统招生 483 39590
62 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 482 39637
63 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 481 39674
64 高中央美恒一高级中学 统招生 481 39699
定向生指标数总计: 28