# 博林中学 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 743 680
2 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 740 916
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 737 1273
4 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 727 2719
5 高中双十中学(翔安校区) 统招生 724 3252
6 高中外国语学校(集美校区) 统招生 723 3574
7 高中双十中学(枋湖校区) 定向生 4 721 定向生降19分 3964
8 高中厦门一中(思明校区) 定向生 4 718 定向生降25分 4551
9 高中科技中学(思明校区) 统招生 718 4678
10 高中厦门六中(东渡校区) 统招生 716 4962
11 高中同安一中(轮山校区) 统招生 713 5647
12 高中外国语学校(海沧校区) 定向生 1 713 定向生降24分 5812
13 高中双十中学(翔安校区) 定向生 1 712 定向生降12分 5931
14 高中厦门一中(海沧校区) 定向生 1 712 定向生降15分 5992
15 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 711 6374
16 高中集美中学(侨英校区) 统招生 707 7204
17 高中厦门六中(东渡校区) 定向生 4 705 定向生降11分 7825
18 高中科技中学(思明校区) 定向生 1 704 定向生降14分 8077
19 高中同安一中(滨海校区) 统招生 704 8252
20 高中厦门六中(同安校区) 统招生 701 9009
21 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 9264
22 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 10127
23 高中集美中学(后溪校区) 统招生 694 10989
24 高中厦门二中(五缘校区) 定向生 3 693 定向生降18分 11065
25 高中集美中学(侨英校区) 定向生 1 693 定向生降14分 11075
26 高中厦门六中(同安校区) 定向生 1 693 定向生降8分 11259
27 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 693 11262
28 高中厦门二中(集美校区) 定向生 1 692 定向生降5分 11401
29 高中科技中学(翔安校区) 定向生 1 690 定向生降10分 11947
30 高中松柏中学 统招生 688 12380
31 高中集美中学(后溪校区) 定向生 1 686 定向生降8分 12983
32 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 686 13016
33 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 1 685 定向生降1分 13342
34 高中松柏中学 定向生 2 683 定向生降5分 13850
35 高中海沧实验中学 统招生 681 14261
36 高中湖滨中学 统招生 676 15566
37 高中厦门十中 统招生 673 16346
38 高中第二外国语学校 统招生 670 17115
39 高中厦门一中集美分校 统招生 668 17615
40 高中厦门三中 统招生 666 18082
41 高中翔安一中 统招生 663 18812
42 高中沧江高级中学 统招生 662 19001
43 高中海沧中学 统招生 661 19127
44 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 660 19444
45 高中杏南中学(杏南校区) 统招生 658 19887
46 高中熹海高级中学 统招生 656 20258
47 高中大同中学 统招生 652 21157
48 高中翔安中学 统招生 649 21650
49 高中乐安中学 统招生 648 21919
50 高中九溪高级中学 统招生 647 22092
51 高中新店中学 统招生 646 22335
52 高中国祺中学 统招生 644 22569
53 高中五显中学 统招生 643 22852
54 高中内厝中学 统招生 643 22972
55 高中工商旅游学校 统招生 636 24163
56 高中同安职业技术学校 统招生 623 26242
57 高中英才学校 统招生 622 26405
58 高中翔安职业技术学校 统招生 618 27020
59 高中康桥中学 统招生 607 28756
60 高中厦门工学院附属学校 统招生 604 29118
61 高中金鹰学校 统招生 601 29418
62 高中华师希平双语高级中学 统招生 483 39590
63 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 482 39637
64 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 481 39674
65 高中央美恒一高级中学 统招生 481 39699
定向生指标数总计: 27