# 厦门双十中学翔安附属学校 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 750 306
2 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 750 308
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 737 1273
4 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 727 2719
5 高中双十中学(翔安校区) 统招生 724 3252
6 高中外国语学校(集美校区) 统招生 723 3574
7 高中科技中学(思明校区) 统招生 718 4678
8 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 711 6374
9 高中集美中学(侨英校区) 统招生 707 7204
10 高中同安一中(轮山校区) 统招生 704 8171
11 高中同安一中(滨海校区) 统招生 704 8252
12 高中厦门六中(同安校区) 统招生 701 9009
13 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 9264
14 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 10127
15 高中集美中学(后溪校区) 统招生 694 10989
16 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 693 11262
17 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 686 13016
18 高中第二外国语学校 统招生 663 18727
19 高中翔安一中 统招生 663 18812
20 高中沧江高级中学 统招生 662 19001
21 高中熹海高级中学 统招生 656 20258
22 高中乐安中学 统招生 648 21919
23 高中工商旅游学校 统招生 636 24163
24 高中翔安中学 统招生 634 24445
25 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 634 24500
26 高中同安实验中学(科学城校区) 统招生 626 25823
27 高中同安职业技术学校 统招生 623 26242
28 高中英才学校 统招生 622 26405
29 高中翔安职业技术学校 统招生 618 27020
30 高中九溪高级中学 统招生 608 28606
31 高中康桥中学 统招生 607 28756
32 高中厦门工学院附属学校 统招生 604 29118
33 高中国祺中学 统招生 602 29410
34 高中金鹰学校 统招生 601 29418
35 高中新店中学 统招生 588 31040
36 高中五显中学 统招生 570 33022
37 高中内厝中学 统招生 557 34190
38 高中华师希平双语高级中学 统招生 483 39590
39 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 482 39637
40 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 481 39674
41 高中央美恒一高级中学 统招生 481 39699
定向生指标数总计: 0