# 上塘中学 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 750 306
2 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 750 308
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 737 1273
4 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 727 2719
5 高中双十中学(翔安校区) 统招生 724 3252
6 高中外国语学校(集美校区) 统招生 723 3574
7 高中外国语学校(海沧校区) 定向生 6 723 定向生降14分 3577
8 高中科技中学(思明校区) 统招生 718 4678
9 高中厦门一中(海沧校区) 定向生 17 714 定向生降13分 5566
10 高中同安一中(轮山校区) 统招生 713 5647
11 高中外国语学校(集美校区) 定向生 9 711 定向生降12分 6192
12 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 711 6374
13 高中集美中学(侨英校区) 统招生 707 7204
14 高中同安一中(滨海校区) 统招生 704 8252
15 高中集美中学(侨英校区) 定向生 6 703 定向生降4分 8493
16 高中厦门六中(同安校区) 统招生 701 9009
17 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 9264
18 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 10127
19 高中集美中学(后溪校区) 统招生 694 10989
20 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 693 11262
21 高中厦门二中(集美校区) 定向生 14 688 定向生降9分 12435
22 高中集美中学(后溪校区) 定向生 12 688 定向生降6分 12487
23 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 686 13016
24 高中海沧实验中学 统招生 681 14202
25 高中海沧实验中学 定向生 15 675 定向生降6分 15845
26 高中厦门十中 统招生 671 16879
27 高中厦门十中 定向生 17 665 定向生降6分 18224
28 高中翔安一中 统招生 663 18812
29 高中厦门一中集美分校 统招生 654 20708
30 高中翔安中学 统招生 649 21650
31 高中沧江高级中学 统招生 649 21665
32 高中九溪高级中学 统招生 647 22092
33 高中新店中学 统招生 646 22335
34 高中国祺中学 统招生 644 22569
35 高中五显中学 统招生 643 22852
36 高中内厝中学 统招生 643 22972
37 高中工商旅游学校 统招生 636 24163
38 高中杏南中学(杏南校区) 统招生 634 24479
39 高中熹海高级中学 统招生 633 24650
40 高中海沧中学 统招生 627 25615
41 高中同安职业技术学校 统招生 623 26242
42 高中英才学校 统招生 622 26405
43 高中乐安中学 统招生 620 26794
44 高中翔安职业技术学校 统招生 618 27020
45 高中康桥中学 统招生 607 28756
46 高中厦门工学院附属学校 统招生 604 29118
47 高中金鹰学校 统招生 601 29418
48 高中华师希平双语高级中学 统招生 483 39590
49 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 482 39637
50 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 481 39674
51 高中央美恒一高级中学 统招生 481 39699
定向生指标数总计: 96